Protégé par un boîtier tout aluminium, les constituants de ces alimentations de 160W sont moulés dans une résine époxy homogénéisant leur température.
Ainsi encapsulées, ces alimentations compactes deviennent tropicalisées, mieux isolées, insensibles à la condensations, aux poussières et aux chocs.
Ces alimentations supportent des micro-coupures de 90ms, à mi-puissance, quelle que soit la valeur de Ve, comprise entre 80 et 265V alternatif.
Fiche technique
RÉFÉRENCE | MODÈLE | DÉSIGNATION |
---|---|---|
EALD10-10… | ELAD10-10-… | Alimentation 3,3V / 30A |
ELAD10-20-… | ELAD10-20-… | Alimentation 5V / 30A |
ELAD10-30-… | ELAD10-30-… | Alimentation 12V / 13,3A |
ELAD10-40-… | ELAD10-40-… | Alimentation 15V / 10,6A |
ELAD10-50-… | ELAD10-50-… | Alimentation 24V / 6,6A |
ELAD10-60-… | ELAD10-60-… | Alimentation 48V / 3,3A |
versions réglables
RÉFÉRENCE | MODÈLE | DÉSIGNATION |
---|---|---|
ELAD10-70-… | EALD10-70-… | Alimentation réglables 9 à 15V / 14,4 à 11,2A |
ELAD10-80-… | ELAD10-80-… | Alimentation réglable 18 à 30V / 7,2 à 5,6a |
ELAD10-90-… | ELAD10-90-… | Alimentation réglable 36 à 54V / 3,5 à 3,2A |
Options
RÉFÉRENCE | MODÈLE | DÉSIGNATION |
---|---|---|
Options | Options | Consulter la fiche technique disponible dans la zone téléchargement |
Téléchargements
Fichiers à télécharger
Points forts
Performance et fonctionnalités
- Protection étanchéité IP 67 par moulage résine epoxy
- Utilisation pour applications ferroviaires, militaires, nucléaires, …